7月份北上资金开始默默地减仓个股,从月初的小幅流出,逐渐加大减仓,上周开始加速减幅力度。股市大部分股票一段时间都会走温水煮青蛙模式,时间长了就疼了,不知不觉财富减少。关注市场风向标资金-----北上资金公司名称代码市值所属板块宁德时代300750-57.66亿电池紫金矿业601899-45.79亿贵金属三花智控002050-43.99亿家电行业兴业银行601166-24.20亿银行先导智能3004
7月份北上资金开始默默地减仓个股,从月初的小幅流出,逐渐加大减仓,上周开始加速减幅力度。股市大部分股票一段时间都会走温水煮青蛙模式,时间长了就疼了,不知不觉财富减少。关注市场风向标资金-----北上资金
公司名称 | 代码 | 市值 | 所属板块 |
宁德时代 | 300750 | -57.66亿 | 电池 |
紫金矿业 | 601899 | -45.79亿 | 贵金属 |
三花智控 | 002050 | -43.99亿 | 家电行业 |
兴业银行 | 601166 | -24.20亿 | 银行 |
先导智能 | 300450 | -20.46亿 | 电池 |
阳光电源 | 300274 | -20.28亿 | 光伏设备 |
闻泰科技 | 600745 | -17.67亿 | 消费电子 |
招商银行 | 600036 | -16.29亿 | 银行 |
五粮液 | 000858 | -15.45亿 | 酿酒行业 |
交通银行 | 601328 | -13.54亿 | 银行 |
凯莱英 | 002821 | -13.31亿 | 医疗服务 |
华泰证券 | 601688 | -12.70亿 | 证券 |
大族激光 | 002008 | -12.32亿 | 电子元件 |
宝钢股份 | 600019 | -12.03亿 | 钢铁行业 |
韦尔股份 | 603501 | -11.98亿 | 半导体 |
歌尔股份 | 002241 | -11.95亿 | 消费电子 |
中国中铁 | 601390 | -9.95亿 | 工程建设 |
中国石油 | 601857 | -9.74亿 | 石油行业 |
平安银行 | 000001 | -9.07亿 | 银行 |
广汇能源 | 600256 | -7.64亿 | 石油行业 |
华鲁恒升 | 600426 | -7.57亿 | 化学原料 |
华阳股份 | 600348 | -7.36亿 | 煤炭行业 |
农业银行 | 601288 | -6.95亿 | 银行 |
邮储银行 | 601658 | -6.95亿 | 银行 |
保利发展 | 600048 | -6.86亿 | 房地产开发 |
中国铝业 | 601600 | -6.70亿 | 有色金属 |
立讯精密 | 002475 | -6.38亿 | 消费电子 |
洛阳钼业 | 603993 | -6.03亿 | 小金属 |
航发动力 | 600893 | -5.80亿 | 航天航空 |
太钢不锈 | 000825 | -5.64亿 | 钢铁行业 |
云铝股份 | 000807 | -4.93亿 | 有色金属 |
南山铝业 | 600219 | -4.89亿 | 有色金属 |
建设银行 | 601939 | -4.84亿 | 银行 |
卫士通 | 0002268 | -4.60亿 | 软件开发 |
紫光国微 | 002049 | -4.59亿 | 半导体 |
中国太保 | 601601 | -4.49亿 | 保险 |
中远海控 | 601919 | -4.48亿 | 航运港口 |
兴发集团 | 600141 | -4.43亿 | 化肥行业 |
用友网络 | 600588 | -4.33亿 | 软件开发 |
山西汾酒 | 600809 | -4.16亿 | 酿酒行业 |
龙佰集团 | 002601 | -4.14亿 | 化学原料 |
杉杉股份 | 600884 | -4.05亿 | 电子元件 |
工商银行 | 601398 | -3.94亿 | 银行 |
电投能源 | 002128 | -3.85亿 | 煤炭行业 |
中国银行 | 601988 | -3.74亿 | 银行 |
埃斯顿 | 002747 | -3.72亿 | 通用设备 |
协鑫集成 | 002506 | -3.70亿 | 光伏设备 |
南京银行 | 601009 | -3.47亿 | 银行 |
卫星化学 | 002648 | -3.47亿 | 化学原料 |
鲁西化工 | 000830 | -3.41亿 | 化学原料 |
市场任何时候不差赚钱机会,只是缺少发现资金动向的动力
关注松鼠财经,松鼠财经第一时间带你发现主力动向
【以上仅供参考不作投资参考依据,切勿盲目跟风】
予人玫瑰手留余香,感谢你发财的小手点赞与分享