(数据宝)两市高价股一览代码简称最新收盘价(元)今日涨跌(%)换手率(%)行业600519贵州茅台1701.00-0.580.18食品饮料688032禾迈股份562.993.170.04电力设备300
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.09元,其中两市股价超过100元的有137只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月25日收盘,沪指报收3201.26点,下跌0.11%,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有137只,股价在50元至100元之间的有331只,股价在30元至50元的有560只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1701.00元,下跌0.58%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为562.99元、475.76元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.90%,跑赢沪指1.01个百分点。今日上涨的有78只,涨幅居前的有龙芯中科、源杰科技等,下跌的有59只,跌幅居前的有万兴科技、中瓷电子等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.32%,期间沪指下跌2.26%,涨幅居前的有联特科技、荣旗科技、曙光数创等,涨幅分别为75.91%、59.52%、52.92%,今年以来平均涨幅为19.18%,强于沪指15.56%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为536.03%、406.66%、298.09%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为24.09%,;有20只股来自电力设备行业,占比14.60%;20只股来自计算机行业,占比14.60%。
所属板块来看,百元股中,主板有36只、创业板有30只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为51.09%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有昱能科技、容知日新等2只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,昱能科技上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为362.25元,上涨空间达28.91%,其次是容知日新,上涨空间为18.55%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1701.00 | -0.58 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 562.99 | 3.17 | 0.04 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 475.76 | -1.03 | 1.64 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 467.28 | -0.63 | 1.78 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 393.00 | -2.09 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 392.90 | 0.27 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 385.00 | 3.48 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 381.96 | 0.02 | 0.00 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 314.71 | 0.87 | 0.22 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 310.75 | -2.59 | 0.00 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 306.78 | 0.66 | 0.21 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 299.16 | 0.55 | 0.84 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 290.53 | 2.72 | 0.01 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 280.99 | 4.77 | 0.12 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 277.08 | 1.50 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 267.09 | -0.48 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 266.96 | -2.76 | 0.34 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 266.90 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 262.36 | 1.24 | 0.00 | 电子 |
688390 | 固德威 | 259.79 | 3.09 | 0.05 | 电力设备 |
300799 | *ST左江 | 257.99 | 0.03 | 0.41 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 255.60 | -2.41 | 1.13 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 250.01 | 9.65 | 0.17 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 240.99 | 2.73 | 40.24 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 238.23 | 1.40 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 231.77 | 2.78 | 1.71 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 226.80 | 2.80 | 0.05 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 225.28 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 224.09 | -0.51 | 0.35 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 218.26 | 1.74 | 2.43 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 216.60 | -0.51 | 0.34 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 216.54 | -1.27 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 215.65 | 0.12 | 0.50 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 201.97 | 0.54 | 0.05 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 200.96 | 0.34 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.30 | -0.93 | 0.00 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 194.50 | 6.87 | 0.07 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 190.15 | -1.39 | 2.66 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 188.47 | 1.88 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 186.93 | 1.35 | 0.01 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 183.35 | 1.02 | 0.01 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 180.10 | 4.37 | 1.90 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 176.99 | -0.12 | 0.01 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 174.95 | 4.20 | 2.23 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 173.39 | 1.56 | 0.82 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 173.14 | -0.94 | 0.56 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 172.86 | -0.05 | 0.03 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.66 | 1.34 | 0.01 | 基础化工 |
000858 | 五粮液 | 168.20 | -1.26 | 0.37 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 166.90 | -0.33 | 0.52 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 166.28 | -1.13 | 0.01 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 163.72 | 0.10 | 0.58 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 163.25 | 3.48 | 0.04 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 161.96 | -1.37 | 0.79 | 食品饮料 |
688531 | 日联科技 | 161.77 | -2.55 | 0.05 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 160.38 | 1.06 | 0.02 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 159.65 | 0.67 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 158.49 | 0.12 | 0.01 | 家用电器 |
688047 | 龙芯中科 | 157.68 | 14.99 | 0.10 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 155.00 | 0.51 | 0.10 | 轻工制造 |
688686 | 奥普特 | 154.54 | -2.07 | 0.03 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 154.51 | -0.32 | 3.02 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 151.86 | 5.17 | 4.78 | 家用电器 |
688027 | 国盾量子 | 148.30 | -1.23 | 0.03 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 147.50 | 1.65 | 0.01 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 147.18 | 0.56 | 0.01 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 145.32 | -0.61 | 0.01 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 143.87 | 1.67 | 0.03 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 142.86 | 2.15 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 141.95 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 140.70 | 8.41 | 12.75 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 140.55 | -0.09 | 0.01 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 140.10 | -2.69 | 0.09 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 140.06 | 0.92 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 139.29 | 0.17 | 0.30 | 汽车 |
002304 | 洋河股份 | 138.80 | -1.24 | 0.35 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 137.62 | 0.52 | 0.25 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 137.00 | -0.71 | 0.03 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 136.71 | -0.65 | 0.02 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 136.65 | 2.51 | 0.08 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 134.01 | 1.75 | 1.39 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 132.85 | -0.29 | 0.67 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 132.72 | -0.58 | 0.02 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 132.50 | 2.40 | 1.34 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 131.40 | -1.58 | 0.65 | 商贸零售 |
002865 | 钧达股份 | 130.15 | 8.91 | 11.44 | 电力设备 |
688581 | 安杰思 | 129.52 | -2.54 | 0.12 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.45 | 1.16 | 0.01 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 128.95 | -0.16 | 0.01 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 127.26 | -0.85 | 0.03 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 126.99 | 4.29 | 0.09 | 电力设备 |
688372 | 伟测科技 | 126.99 | -2.10 | 0.04 | 电子 |
603061 | 金海通 | 126.79 | -3.07 | 12.06 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 124.57 | -2.99 | 2.04 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 124.52 | 1.97 | 0.01 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 123.70 | -1.20 | 3.51 | 传媒 |
688326 | 经纬恒润 | 122.99 | 1.56 | 0.01 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 120.16 | 0.49 | 0.79 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 120.03 | 2.33 | 2.97 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 119.44 | 0.62 | 0.02 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 118.70 | -0.86 | 0.01 | 医药生物 |
300624 | 万兴科技 | 116.88 | -4.97 | 15.76 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 116.40 | 4.39 | 3.34 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 115.28 | -1.22 | 0.60 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 115.05 | -0.48 | 0.00 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 115.00 | 7.54 | 6.25 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.56 | 2.77 | 0.03 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 113.40 | 4.03 | 26.78 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 113.37 | 0.31 | 0.63 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.98 | 0.33 | 0.00 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 110.80 | 2.23 | 2.11 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 110.29 | 5.18 | 0.03 | 国防军工 |
300763 | 锦浪科技 | 109.82 | 2.70 | 3.46 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 109.47 | -0.03 | 0.28 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 109.20 | 0.84 | 2.15 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 108.70 | -0.21 | 3.28 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 108.28 | -0.57 | 0.12 | 汽车 |
688391 | 钜泉科技 | 107.70 | 1.36 | 0.03 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 106.89 | 1.87 | 4.94 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 106.73 | -0.10 | 0.28 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 106.70 | -3.35 | 4.16 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 106.70 | 7.84 | 0.15 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 106.64 | 1.37 | 0.02 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 106.51 | -0.36 | 2.31 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 106.12 | 0.26 | 1.44 | 国防军工 |
301391 | 卡莱特 | 105.54 | 3.93 | 8.09 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 104.88 | -0.91 | 8.85 | 通信 |
301360 | 荣旗科技 | 104.18 | 3.46 | 44.58 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 103.98 | -0.76 | 0.01 | 基础化工 |
301378 | 通达海 | 103.81 | 4.00 | 8.23 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 102.78 | -0.50 | 0.55 | 美容护理 |
000799 | 酒鬼酒 | 102.27 | -1.19 | 1.27 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 102.15 | -1.32 | 0.03 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 101.20 | -0.94 | 0.81 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 100.30 | -1.19 | 0.00 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 100.00 | -0.89 | 1.63 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 100.00 | -0.10 | 0.23 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。