上证年线对GDP与M2数据的分析,或许可以得出一个大致结论,就是中国经济 的发展在某种程度上是货币催生出来的,只要货币供应能跟上,GDP的增速是可控的,同时也可以主观性的分析,中国经济发展的质量并不高
1990年中国证券市场成立,1991年中国证券市场算是正式运作,三十多年来,A股总市值与GDP,以及货币发行量存在何种关系对投资者具有很大的参考价值意义。
时间 | GDP | 总市值 | 上证指数年终收盘指数 | 当年上市公司 总数 | M2 | 背离情况 | |
1995 | 6.1万亿 | 3400亿 | 926 | 323 | 6万亿 | ||
1996 | 7.1万亿 | 9800亿 | 512 | 530 | 7.9万亿 | ||
1997 | 7.94万亿 | 1.75万亿 | 1194 | 745 | 9万亿 | ||
1998 | 8.188万亿 | 1.9521万亿 | 1146 | 852 | 10.4万亿 | 背离 | |
1999 | 9万亿 | 2.64万亿 | 1366 | 949 | 12万亿 | ||
2000 | 9.99万亿 | 4.81万亿 | 2073 | 1088 | 13.4万亿 | ||
2001 | 11万亿 | 4.35万亿 | 1645 | 1160 | 15.8万亿 | ||
2002 | 12万亿 | 3.86万亿 | 1357 | 1224 | 18.5万亿 | ||
2003 | 13.6万亿 | 4.22万亿 | 1497 | 1287 | 22万亿 | ||
2004 | 16万亿 | 3.7万亿 | 1266 | 1377 | 25.4万亿 | ||
2005 | 18.5万亿 | 3.24万亿 | 1161 | 1381 | 29.8万亿 | ||
2006 | 21.7万亿 | 8.94万亿 | 2675 | 1434 | 34.5万亿 | ||
2007 | 26.9万亿 | 32.7万亿 | 5261 | 1520 | 40.3万亿 | ||
2008 | 31.6万亿 | 12.1万亿 | 1860 | 1625 | 47.5万亿 | ||
2009 | 34.5万亿 | 24.3万亿 | 3277 | 1718 | 61万亿 | ||
2010 | 40.8万亿 | 26.5万亿 | 2808 | 1899 | 72.5万亿 | 背离 | |
2011 | 48.4万亿 | 21.4万亿 | 2199 | 2342 | 85.1万亿 | ||
2012 | 53万亿 | 23万亿 | 2269 | 2494 | 97.4万亿 | ||
2013 | 58.8万亿 | 23.9万亿 | 2119 | 2489 | 110万亿 | ||
2014 | 63.5万亿 | 37.2万亿 | 3234 | 2586 | 122万亿 | ||
2015 | 68.91万亿 | 41.79万亿 | 3539 | 2818 | 139.2万亿 | ||
2016 | 74.4万亿 | 50万亿 | 3103 | 2853 | 155万亿 | 背离 | |
2017 | 82.71万亿 | 56.7万亿 | 3307 | 3485 | 167.7万亿 | ||
2018 | 91.93万亿 | 43.5万亿 | 2493.9 | 3584 | 182.67万亿 | ||
2019 | 99.086万亿 | 59.29万亿 | 3050 | 3777 | 198.65万亿 | ||
2020 | 101.59万亿 | 79.72万亿 | 3473 | 4117 | 218.68万亿 | ||
2021 | 114.37万亿 | 91.88万亿 | 3639.78 | 4619 | 238.29万亿 | ||
2022.4.23 | ? | 74.9万亿 | 3086.92 | 4715 | ? |
我们通过统计数据分析,大体可以看出,GDP的增速与M2基本上保持完全同步。对比上市公司 扩容,我也可以看出,2016年之前大盘指数与扩容数量却存在一定的相关性,不过相关性不是很强烈,在2017年之年,扩容数量明显增加,大盘指数大多数仍然保持上涨,似乎股市整体对扩容已经表现出某种适应性。股市扩容有可能对大盘指数上涨的影响并没有想象的那么严重,如果真是这样,注册制还是有可能产生一轮牛市也未可期,只是时间起点在哪里谁也不知道。
对GDP与M2数据的分析,或许可以得出一个大致结论,就是中国经济 的发展在某种程度上是货币催生出来的,只要货币供应能跟上,GDP的增速是可控的,同时也可以主观性的分析,中国经济发展的质量并不高,离开了货币增发,经济应该会大幅下降,结果不言而喻。同时因为股市与经济的紧密相关性,只要货币增发,政策上对股市的调控还是尽在不言中。
从年线看,成交量是逐步放大,这与股民人数的增加是相关的。
如果将股市说成赌场也无话可说,而股市上赚钱赚国民经济投放量的增值,其实这才是硬道理,