六、最新公司高管(董监高)减持明细最新高管持股变化序号代码名称变动人变动股数变动金额(万元)日期1300471厚普股份董事,总裁-278.00万-3497.2412-022300551古鳌科技董事-1
11月A股出现反弹,沪指月上涨8.91%,深成指上涨6.84%,创业板指相对偏弱,月涨幅3.54%。2022年A股收官的最后一个月,能否来一个完美收官?
风险一、短期涨幅较大
11月市场回暖,几乎所有行业都出现不同上涨,但是有些涨幅较大的还是需要额外留意。
风险二、涨幅与业绩不匹配
涨的合情合理倒也没事,就怕是自身基本面不好,属于机构炒作,最后小心成了“接盘侠”!
风险三、业绩下滑
业绩是根本,22年报预计业绩下滑名单。
风险四、最大解禁月
12月是本年度解禁数量及解禁金额都最高的一个月。
解禁比例最大的个股明细
风险五、股东减持
不明白,为啥每天都那么多股东减持,细想一下,这个市场已经有5000家股票了,锅不大,吃饭的碗筷却不少!
六、最新公司高管(董监高)减持明细
最新高管持股变化 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 变动人 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 日期 |
1 | 300471 | 厚普股份 | 董事,总裁 | -278.00万 | -3497.24 | 12-02 |
2 | 300551 | 古鳌科技 | 董事 | -10.34万 | -131.31 | 12-02 |
3 | 603016 | 新宏泰 | 董事 | -14.06万 | -280.73 | 12-02 |
8 | 603815 | 交建股份 | 董事长 | -82.63万 | -766.85 | 12-02 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 高管 | -2300.00 | -44.94 | 12-01 |
13 | 000978 | 桂林旅游 | 董事 | -500.00 | -0.39 | 12-01 |
18 | 002371 | 北方华创 | 高管 | -1.00万 | -228.68 | 12-01 |
20 | 002585 | 双星新材 | 高管 | -3.00万 | -46.98 | 12-01 |
21 | 002607 | 中公教育 | 董事,高管 | -191.00万 | -869.05 | 12-01 |
23 | 002783 | 凯龙股份 | 董秘,高管 | 2800.00 | 2.56 | 12-01 |
24 | 002852 | 道道全 | 董秘,董事,高管 | -150.00万 | -1704.00 | 12-01 |
25 | 002871 | 伟隆股份 | 董事 | -2.00万 | -30.62 | 12-01 |
27 | 300037 | 新宙邦 | 董事,高管 | -16.00万 | -654.08 | 12-01 |
28 | 300044 | 赛为智能 | 董事 | -117.00万 | -408.33 | 12-01 |
29 | 300054 | 鼎龙股份 | 董事,高管 | -3.00万 | -69.00 | 12-01 |
32 | 300366 | 创意信息 | 董事,高管 | -10.60万 | -124.44 | 12-01 |
33 | 300577 | 开润股份 | 董事,高管 | -274.53万 | -3352.01 | 12-01 |
36 | 300649 | 杭州园林 | 董事 | -6.00万 | -115.26 | 12-01 |
37 | 300684 | 中石科技 | 董事,高管 | -35.46万 | -569.49 | 12-01 |
40 | 300718 | 长盛轴承 | 高管 | -3.32万 | -87.08 | 12-01 |
41 | 300759 | 康龙化成 | 董事,高管 | -15.00万 | -1011.60 | 12-01 |
42 | 300795 | 米奥会展 | 高管 | -100.00 | -0.42 | 12-01 |
43 | 300822 | 贝仕达克 | 董秘,董事,高管 | -7.31万 | -118.28 | 12-01 |
44 | 301026 | 浩通科技 | 董事 | -20.00万 | -521.20 | 12-01 |
45 | 301085 | 亚康股份 | 高管 | -1.00万 | -29.46 | 12-01 |
46 | 301089 | 拓新药业 | 董事,高管 | -21.00万 | -1713.39 | 12-01 |
47 | 301155 | 海力风电 | 董事,高管 | -100.00 | -0.99 | 12-01 |
48 | 600079 | 人福医药 | 高级管理人员 | -10.00万 | -231.60 | 12-01 |
53 | 603378 | 亚士创能 | 董事,高级管理人员 | 42.57万 | 429.96 | 12-01 |
56 | 603605 | 珀莱雅 | 董事,高级管理人员 | -17.00万 | -2709.97 | 12-01 |
57 | 603700 | 宁水集团 | 董事 | -2.90万 | -40.29 | 12-01 |
60 | 688135 | 利扬芯片 | 董事 | -6.16万 | -192.94 | 12-01 |
61 | 688617 | 惠泰医疗 | 董事,高级管理人员 | -5.00万 | -1491.14 | 12-01 |
62 | 688630 | 芯碁微装 | 核心技术人员 | -3.00万 | -265.14 | 12-01 |
63 | 688667 | 菱电电控 | 核心技术人员 | -200.00 | -1.99 | 12-01 |
64 | 688711 | 宏微科技 | 董事,高级管理人员 | -2.75万 | -242.00 | 12-01 |
65 | 000488 | 晨鸣纸业 | 董事 | -15.00万 | -76.65 | 11-30 |
66 | 000697 | 炼石航空 | 董事 | -20.00万 | -157.80 | 11-30 |
67 | 000821 | 京山轻机 | 董事,高管 | -73.42万 | -1383.97 | 11-30 |
68 | 000930 | 中粮科技 | 董事,高管 | -11.75万 | -103.52 | 11-30 |
72 | 002108 | 沧州明珠 | 董事 | 50.00万 | 231.00 | 11-30 |
73 | 002350 | 北京科锐 | 高管 | -2.50万 | -18.95 | 11-30 |
74 | 002382 | 蓝帆医疗 | 副总裁 | -100.00 | -0.10 | 11-30 |
75 | 002474 | 榕基软件 | 高管 | -29.02万 | -256.54 | 11-30 |
76 | 002702 | 海欣食品 | 董事 | -56.20万 | -337.76 | 11-30 |
77 | 002913 | 奥士康 | 董事,高管 | -1.75万 | -45.87 | 11-30 |
78 | 300026 | 红日药业 | 董事 | -320.87万 | -2146.62 | 11-30 |
79 | 300192 | 科德教育 | 董事 | -230.00万 | -1582.40 | 11-30 |
80 | 300270 | 中威电子 | 董事 | -18.66万 | -104.31 | 11-30 |
81 | 300299 | 富春股份 | 董秘 | 10.00万 | 53.90 | 11-30 |
82 | 300407 | 凯发电气 | 监事 | -2.00万 | -15.92 | 11-30 |
85 | 300629 | 新劲刚 | 董事,高管 | -12.50万 | -344.13 | 11-30 |
92 | 300682 | 朗新科技 | 董事,总经理 | -26.17万 | -657.39 | 11-30 |
95 | 300687 | 赛意信息 | 董事,高管 | -100.00万 | -2466.00 | 11-30 |
96 | 300780 | 德恩精工 | 董事 | -2500.00 | -3.64 | 11-30 |
97 | 300846 | 首都在线 | 董事,高管 | -132.94万 | -1329.40 | 11-30 |
98 | 300884 | 狄耐克 | 董事,高管 | -6400.00 | -7.67 | 11-30 |
99 | 300942 | 易瑞生物 | 董事,高管 | -179.66万 | -4155.54 | 11-30 |
100 | 301019 | 宁波色母 | 监事 | -5000.00 | -10.79 | 11-30 |
101 | 301109 | 军信股份 | 董事 | 26.32万 | 433.23 | 11-30 |
102 | 600600 | 青岛啤酒 | 高级管理人员 | -5000.00 | -51.15 | 11-30 |
103 | 601916 | 浙商银行 | 董事,高级管理人员 | 16.60万 | 50.46 | 11-30 |
105 | 603113 | 金能科技 | 董事 | -166.52万 | -1631.91 | 11-30 |
106 | 603136 | 天目湖 | 董事 | -4.45万 | -138.53 | 11-30 |
107 | 603183 | 建研院 | 董事 | -3.06万 | -15.38 | 11-30 |
108 | 603392 | 万泰生物 | 高级管理人员 | -5.00万 | -811.30 | 11-30 |
109 | 603439 | 贵州三力 | 董事 | -72.72万 | -1206.50 | 11-30 |
110 | 603505 | 金石资源 | 高级管理人员 | 3200.00 | 14.84 | 11-30 |
111 | 603613 | 国联股份 | 董事 | 4.98万 | 497.85 | 11-30 |
116 | 603968 | 醋化股份 | 董事 | -3.00万 | -65.88 | 11-30 |
六、11月是今年行情最好的一个月,12月超越的概率不会太大,话说有多少人,在这个月涨过了大盘?收官的12月,不说赚钱多少,今年这行情,怕是不少人仅是期盼着能回到年初的水平!